soyoustart E3-SAT-1 BHS 30欧观赏

官方标的是E3-1225 V2(四核) 16G 2*2T 30欧元 5.31之前免安装费
我开到的是E3-1245 V2(四核八线程)

downspeed

root@xxxxx:/home/data# smartctl -A /dev/sda -d ata
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.2.0-4-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   054    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   151   151   024    Pre-fail  Always       -       454 (Average 372)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       29
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   020    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       4461
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       29
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       115
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       115
194 Temperature_Celsius     0x0002   193   193   000    Old_age   Always       -       31 (Min/Max 24/46)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0

root@xxxxx:/home/data# smartctl -A /dev/sdb -d ata
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.2.0-4-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   054    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   149   149   024    Pre-fail  Always       -       460 (Average 378)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       41
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   020    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       5364
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       41
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       42
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       42
194 Temperature_Celsius     0x0002   187   187   000    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 19/56)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0

Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from OVH SAS (192.xxxxxxx)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by cronomagic (Montreal, QC) [0.63 km]: 33.27 ms
Testing download speed........................................
Download: 508.76 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 150.24 Mbit/s

Hosted by Fibrenoire Internet (Montreal, QC) [0.63 km]: 2.164 ms
Testing download speed........................................
Download: 846.48 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 111.87 Mbit/s

Hosted by TELUS (Montreal, QC) [0.63 km]: 2.65 ms
Testing download speed........................................
Download: 696.54 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 148.31 Mbit/s

感觉ovh bhs线路正在变化,现在有些IP走美国洛杉,然后level3,再到加拿大BHS……之前的都是走欧洲德国或者英国的..
然而并没有什么卵用。。相反感觉线路速度更差了……

上一篇
下一篇